Performance
Performance actuelle et taux de couverture CLP au 30.06.2017
CLP | Performance | Benchmark | Taux de couverture estimé |
---|---|---|---|
01/2017 | 0.0% | 0.1% | 106.06 |
02/2017 | 0.9 | 1.0% | 106.91 |
03/2017 | 0.1% | 0.1% | 106.89 |
04/2017 | 0.4% | 0.4% | 107.24 |
05/2017 | 0.3% | 0.3% | 107.38 |
06/2017 | -0.4% | -0.3% | 106.95 |
07/2017 | |||
08/2017 | |||
09/2017 | |||
10/2017 | |||
11/2017 | |||
12/2017 | |||
YTD | 1.3% | 1.5% | |
Année | Performance | Benchmark | Taux de couverture fin d'année |
2016 | 1.6% | 1.9% | 106.1 |
2015 | -0.1% | -0.2% | 105.9 |
2014 | 4.9% | 4.9% | 108.0 |
2013 | 2.8% | 3.1% | 106.1 |
2012 | 4.5% | 4.3% | 105.2 |
2011 | 2.2% | 1.7% | 102.8 |
Performance actuelle et taux de couverture LPP au 30.06.2017
LPP | Performance | Benchmark | Taux de couverture estimé |
---|---|---|---|
01/2017 | 0.0% | 0.0% | 111.74 |
02/2017 | 1.7% | 1.7% | 113.40 |
03/2017 | -0.1% | -0.1% | 113.02 |
04/2017 | 0.6% | 0.5% | 113.38 |
05/2017 | 0.4% | 0.4% | 113.49 |
06/2017 | -0.7% | -0.7% | 112.40 |
07/2017 | |||
08/2017 | |||
09/2017 | |||
10/2017 | |||
11/2017 | |||
12/2017 | |||
YTD | 2.0% | 2.0% | |
Année | Performance | Benchmark | Taux de couverture fin d'année |
2016 | 3.7% | 3.7% | 112.0 |
2015 | 0.8% | 1.0% | 113.8 |
2014 | 8.6% | 8.5% | 115.8 |
2013 | 2.6% | 2.5% | 109.5 |
2012 | 6.0% | 5.5% | 106.7 |
2011 | 3.8% | 3.1% | 105.2 |
Performance actuelle et taux de couverture AC au 30.06.2017
AC | Performance | Benchmark | Taux de couverture estimé |
---|---|---|---|
01/2017 | 0.1% | 0.1% | 169.88 |
02/2017 | 1.5% | 1.5% | 171.27 |
03/2017 | 0.1% | 0.1% | 171.24 |
04/2017 | 0.5% | 0.5% | 171.90 |
05/2017 | 0.4% | 0.4% | 171.23 |
06/2017 | -0.6% | -0.5% | 170.43 |
07/2017 | |||
08/2017 | |||
09/2017 | |||
10/2017 | |||
11/2017 | |||
12/2017 | |||
YTD | 2.0% | 2.1% | |
Année | Performance | Benchmark | Taux de couverture fin d'année |
2016 | 3.5% | 3.3% | 169.9 |
2015 | 0.2% | 0.2% | 158.5 |
2014 | 6.7% | 6.7% | 149.8 |
2013 | 3.4% | 3.4% | 135.8 |
2012 | 5.1% | 4.8% | 122.6 |
2011 | 2.2% | 1.9% | 114.1 |
Vous trouverez l’affectation et la performance actuelles par catégorie de placement sous «Autres infos».
Performance
Perf. % | DG % | |
---|---|---|
CLP | 1.32 | 106.95 |
LPP | 1.96 | 112.40 |
AC | 1.96 | 170.43 |
Total | 1.47 | 110.19 |
Etat au 30.06.2017 (YTD)