Stratégie de placement
Stratégie de placement (affectation stratégique des biens, ASB)
La stratégie de placement détermine la répartition à long terme du patrimoine de prévoyance sur différentes catégories de placement. La stratégie de placement dépend de la capacité de risque financière et structurelle de la fondation et des prescriptions légales et réglementaires. La capacité de risque détermine le budget risque, c’est-à-dire la part de placements à risque.
La Fondation institution supplétive LPP mène ses affaires dans plusieurs branches d’activités.Ces branches se distinguent en termes de capacité de risque et de prescriptions. Pour chaque branche, la fondation a donc défini une stratégie de placement spécifique.
ASB LPP: stratégie de placement statique
Le profil de risque de la branche LPP permet une stratégie de placement qui tient compte de manière équilibrée des objectifs rendement, sécurité et liquidité. Une stratégie de placement statique est menée avec un budget risque de 20 %.
Afficher la stratégie de placement actuelle
Catégories de placements | Plage inférieure | ASB | Plage supérieure |
---|---|---|---|
Marché monétaire CHF | 0% | 1% | 10% |
Obligations Suisse | 41% | 46% | 51% |
Obligations monde | 18% | 20% | 22% |
Actions Suisse | 4% | 5% | 6% |
Actions monde | 10% | 12% | 14% |
Actions marchés émergents | 1% | 2% | 3% |
Immobilièr Suisse | 6% | 10% | 12% |
Immobilièr monde | 1% | 2% | 3% |
Matières premières | 1% | 2% | 3% |
ASB CLP: stratégie de placement dynamique
Le profil de risque de la branche d’activités Comptes de libre passage requiert une stratégie de placement qui met l’accent sur la sécurité – c’est une stratégie de placement dynamique qui a été retenue: elle est adaptée systématiquement en fonction de la situation financière mesurée.
Afficher la stratégie de placement actuelle
Budget risque 10% | Plage inférieure | ASB | Plage supérieure |
---|---|---|---|
Marché monétaire CHF | 32.5% | 47.5% | 65% |
Obligations Suisse | 12% | 14% | 16% |
Obligations monde | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
Actions Suisse | 3% | 4% | 5% |
Actions monde | 5% | 10% | 13% |
Actions marché émergents | 1% | 2% | 3% |
Immobilièr Suisse | 2% | 7% | 10% |
Immobilièr monde | 0% | 0% | 2% |
Matières premières | 0% | 1% | 1.5% |
ASB AC: stratégie de placement dynamique
Le profil de risque de la branche d’activités Assurance risque pour chômeurs requiert une stratégie de placement qui met l’accent sur la sécurité – c’est une stratégie de placement dynamique qui a été retenue: elle est adaptée systématiquement à la situation financière mesurée au taux de couverture. Avec un taux de couverture inférieur à 105 %, le budget risque est de 10 %, avec un taux de couverture supérieur à 120 %, le budget risque est de 25 %.
Afficher la stratégie de placement actuelle
Budget risque 25% | Plage inférieure | ASB | Plage supérieure |
---|---|---|---|
Marché monétaire CHF | 16% | 20% | 24% |
Obligations Suisse | 25% | 29% | 33% |
Obligations monde | 15% | 17% | 19% |
Actions Suisse | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
Actions monde | 12% | 14.5% | 17% |
Actions marchés émergents | 2% | 3% | 4% |
Immobilièr Suisse | 2% | 7% | 10% |
Immobilièr monde | 0% | 2% | 3% |
Matières premières | 1% | 2% | 3% |
BENCHMARK catégories de placements
Afficher Benchmarks
Catégories de placements | Benchmark |
---|---|
Marché monétaire CHF | Citigroup CHF 3 Mt. Eurodeposit |
Obligations Suisse | SBI Domestic AAA - AA TR |
Obligations monde | 67% Barclays GL Treasury Bond Index (unhedged) 33% Barclays GL Aggr. Corporate Bond Index (unhedged) |
Actions Suisse | SPI (TR) |
Actions monde | MSCI World IMI ex CH (net dividends reinvested, unhedged) |
Actions marchés émergents | MSCI EM Free (DTR net) |
Immobilièr Suisse | 25% KGAST Real Estate Index 75% SXI Swiss Real Estate Funds (TR) |
Immobilièr monde | Rendement portefeuille |
Matières premières | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR Index (unhedged) |
Performance
Perf. % | DG % | |
---|---|---|
CLP | 1.10 | 105.95 |
LPP | 3.00 | 113.54 |
AC | 2.60 | 158.81 |
Total | 1.54 | 109.44 |
Etat au 30.11.2016 (YTD)