Partner
La gestione patrimoniale vera e propria avviene esclusivamente tramite mandati di gestione patrimoniale. Questi vengono conferiti a portfolio manager esterni (banche o altre istituzioni specializzate), in alcuni casi a portfolio manager interni alla fondazione.
Mandati di gestione patrimoniale al 1. gennaio 2016:
Mercato monetario | Pictet Asset Management SA |
Obbligazioni svizzera | Pictet Asset Management SA |
Obbligazioni estero | Credit Suisse SA |
Azioni svizzera | Pictet Asset Management SA |
Azioni estero | UBS SA Asset Management |
Azioni paesi emergenti | Credit Suisse SA |
Immobili svizzera | Interno |
Materie prime | Morgan Stanley |
Valuta | Record Currency Management |
I dati dell’attività di investimento dei portfolio manager vengono elaborati e monitorati dal Global Custodian e dall’amministrazione del fondo, nonché analizzati e commentati dall’investment controller almeno ogni trimestre.
Mandati per Global Custody e consulenza / controlling:
Global custodian | UBS Switzerland SA |
Società di gestione fondi | UBS Fund Management (Switzerland) SA |
Investment controller | PPCmetrics SA |
Esercizio del diritto di voto | Ethos Services SA |
Performance
Perf. % | DG % | |
---|---|---|
CLP | 0.24 | 105.88 |
LPP | 1.62 | 114.73 |
AD | 0.65 | 158.32 |
Totale | 0.50 | 109.57 |
Situazione al 31.03.2016 (YTD)