Performance
Aktuelle Performance und geschätzter Deckungsgrad FZK per 30.06.2019
FZK | Performance | Benchmark | Geschätzter Deckungsgrad |
---|---|---|---|
01/2019 | 1.5% | 1.8% | 106.2 |
02/2019 | 0.5% | 0.5% | 106.6 |
03/2019 | 0.6% | 0.7% | 107.1 |
04/2019 | 0.7% | 107.8 | |
05/2019 | -0.8% | 106.9 | |
06/2019 | 1.2% | 108.1 | |
07/2019 | |||
08/2019 | |||
09/2019 | |||
10/2019 | |||
11/2019 | |||
12/2019 | |||
YTD | 3.7% | ||
Jahr | Performance | Benchmark | Deckungsgrad per Jahresende |
2018 | -2.5% | -2.6% | 104.6 |
2017 | 3.3% | 3.5% | 108.3 |
2016 | 1.6% | 1.9% | 106.1 |
2015 | -0.1% | -0.2% | 105.9 |
2014 | 4.9% | 4.9% | 108.0 |
2013 | 2.8% | 3.1% | 106.1 |
2012 | 4.5% | 4.3% | 105.2 |
2011 | 2.2% | 1.7% | 102.8 |
Aktuelle Performance und geschätzter Deckungsgrad BVG per 30.06.2019
BVG | Performance | Benchmark | Geschätzter Deckungsgrad |
---|---|---|---|
01/2019 | 2.3% | 2.5% | 111.0 |
02/2019 | 0.9% | 0.8% | 112.3 |
03/2019 | 1.1% | 1.5% | 113.4 |
04/2019 | 0.9% | 114.1 | |
05/2019 | -0.8% | 112.9 | |
06/2019 | 1.6% | 114.5 | |
07/2019 | |||
08/2019 | |||
09/2019 | |||
10/2019 | |||
11/2019 | |||
12/2019 | |||
YTD | 6.1% | ||
Jahr | Performance | Benchmark | Deckungsgrad per Jahresende |
2018 | -2.8% | -2.6% | 109.2 |
2017 | 4.8% | 4.6% | 115.0 |
2016 | 3.7% | 3.7% | 112.0 |
2015 | 0.8% | 1.0% | 113.8 |
2014 | 8.6% | 8.5% | 115.8 |
2013 | 2.6% | 2.5% | 109.5 |
2012 | 6.0% | 5.5% | 106.7 |
2011 | 3.8% | 3.1% | 105.2 |
Aktuelle Performance und geschätzter Deckungsgrad ALV per 30.06.2019
ALV | Performance | Benchmark | Geschätzter Deckungsgrad |
---|---|---|---|
01/2019 | 2.3% | 2.5% | 176.4 |
02/2019 | 0.9% | 0.8% | 184.8 |
03/2019 | 0.9% | 1.1% | 186.1 |
04/2019 | 1.1% | 187.8 | |
05/2019 | -1.2% | 185.4 | |
06/2019 | 1.4% | 187.7 | |
07/2019 | |||
08/2019 | |||
09/2019 | |||
10/2019 | |||
11/2019 | |||
12/2019 | |||
YTD | 5.4% | ||
Jahr | Performance | Benchmark | Deckungsgrad per Jahresende |
2018 | -3.1% | -3.1% | 179.2 |
2017 | 5.3% | 5.0% | 182.3 |
2016 | 3.5% | 3.3% | 169.9 |
2015 | 0.2% | 0.2% | 158.5 |
2014 | 6.7% | 6.7% | 149.8 |
2013 | 3.4% | 3.4% | 135.8 |
2012 | 5.1% | 4.8% | 122.6 |
2011 | 2.2% | 1.9% | 114.1 |
Die aktuelle Allokation und Performance pro Anlagekategorie finden Sie unter "Weitere Informationen".
Performance
Perf. % | DG%* | |
---|---|---|
FZK | 3.74 | 108.05 |
BVG | 6.05 | 114.54 |
ALV | 5.36 | 187.70 |
Gesamt | 4.21 | 111.6 |
Stand 30.06.2019 (YTD)
*geschätzter Deckungsgrad